<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASD TASARIM l Web Tasarımı l Grafik Tasarım l Kurumsal Kimlik Tasarımı l Eskişehir Web Tasarım l Google Seo</title>
	<atom:link href="http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asdtasarim.com.tr/blog</link>
	<description>Yaratıcı düşüncelerin doğduğu yer...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 17:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>41MP&#8217;lik Nokia 808 Pureview</title>
		<link>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/05/41-mp-nokia-808-pureview/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=41-mp-nokia-808-pureview</link>
		<comments>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/05/41-mp-nokia-808-pureview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[41 megapiksel]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı telefon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 808 oureview]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asdtasarim.com.tr/blog/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi’nin yıldızı olan Nokia 808 Pureview, MWC 2012 En İyi Mobil Cihaz ödülü ile TIPA’nın En İyi Görüntüleme Inovasyonu ödüllerinin de sahibi oldu. 41 MP Carl Zeiss lensli kamerası ile kameralı cep telefonları için çıtayı oldukça yükselten Symbian işletim sistemli akıllı telefon, bu aydan itibaren satılmaya başlanacak. Nokia‘nın ilk olarak Rusya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/05/41-mp-nokia-808-pureview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III &#8211; Iphone Killer</title>
		<link>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/05/samsung-galaxy-s-iii-iphone-killer/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-galaxy-s-iii-iphone-killer</link>
		<comments>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/05/samsung-galaxy-s-iii-iphone-killer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı telefon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s III]]></category>
		<category><![CDATA[HD Super AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Stay]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asdtasarim.com.tr/blog/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın lider cep telefonu üreticilerinden Samsung Electronics, GALAXY S III&#8217;ü, 3 Mayıs 2012 tarihinde, Londra’da düzenlenen uluslararası bir toplantıda tanıttı. Doğadan esinlenilerek tasarlanan yeni GALAXY S III; kullanıcısını tanıyor ve ne istediğini anlıyor. Android 4.0™ ve HD Super AMOLED ekranın gücü bir arada Bu ince ve yenilikçi akıllı telefon, günlük hayatınızı kolaylaştıracak gelişmiş bir zekaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/05/samsung-galaxy-s-iii-iphone-killer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak&#8217;ın Kaybetme Nedeni?</title>
		<link>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/05/kodakin-kaybetme-nedeni/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kodakin-kaybetme-nedeni</link>
		<comments>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/05/kodakin-kaybetme-nedeni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[aydın web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[George Eastman]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[kodak film]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asdtasarim.com.tr/blog/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Ocak ayında ABD&#8217;de iflas koruma başvurusunda bulunan KODAK, pazarlama alanında da yeni bir tartışmaya neden olmuşa benziyor. 1888&#8242;de ilk makaralı filmi ve bu filmle kullanılacak kamerayı icat eden Kodak&#8217;ı 20&#8242;nci yüzyılın ilk yarısında dünyada fotoğraf ve sinema filmi pazarının hakimi olan, yüzyılın son çeyreğinde diijital fotoğrafın icadına kadar pazarının en büyük oyuncularından biri olan Eastman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/05/kodakin-kaybetme-nedeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan Adlarına Göre Türkçe Web Sitelerinin Sayısı</title>
		<link>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/04/alan-adlarina-gore-turkce-web-sitelerinin-sayisi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alan-adlarina-gore-turkce-web-sitelerinin-sayisi</link>
		<comments>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/04/alan-adlarina-gore-turkce-web-sitelerinin-sayisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[alan adı sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[alan adları]]></category>
		<category><![CDATA[ankara web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[aydın web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[bursa web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[datcom]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asdtasarim.com.tr/blog/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Yandex tarafından yapılan araştırmada, Alan Adları Bazında Türkçe Web Sitelerinin Dağılımı incelendi. Araştırmaya göre sitelerin %63‘ü  uluslararası ve esasen ticari amaçlı siteler için düşünülmüş olan .com alan adı uzantısına sahipken, sitelerin %7′si .net alan adı uzantısına sahip. Türkiye Alan Adı Uzantısı .tr (com.tr,web.tr,biz.tr…)’nin kullanım oranı ise sadece %7. Genelde topluma yarar sağlayıcı, kar amacı gütmeyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/04/alan-adlarina-gore-turkce-web-sitelerinin-sayisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sahte Android Uygulamaları Çoğalıyor!</title>
		<link>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/04/sahte-android-uygulamalari-cogaliyor/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahte-android-uygulamalari-cogaliyor</link>
		<comments>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/04/sahte-android-uygulamalari-cogaliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[andorid market]]></category>
		<category><![CDATA[android apps]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[grafik tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sahte yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asdtasarim.com.tr/blog/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Android kullanıcılarının hızla artması, teknoloji korsanlarına yeni bir kapı açtı. En popüler uygulamaların, zararlı yazılım (virüs) içeren sahte versiyonları piyasaya sürülüyor. Android mobil cihazınız için uygulama indirirken, uygulama yapımcısının doğruluğundan emin olun ve sadece güvenilir web sitelerinden indirme işlemi yapın. Geçtiğimiz günlerde, Rus siber korsanları tarafından, Facebook‘un satın aldığı Instagram uygulamasının sahtesi çıkarıldı. Korsanlar bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/04/sahte-android-uygulamalari-cogaliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Çok Kullanılan Tarayıcı</title>
		<link>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/04/en-cok-kullanilan-tarayici/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-cok-kullanilan-tarayici</link>
		<comments>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/04/en-cok-kullanilan-tarayici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[asd tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[aydın web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet tarayıcıları]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[statcounter]]></category>
		<category><![CDATA[tarayıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asdtasarim.com.tr/blog/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Yıllardır Türklerin internet kullanım alışkanlıkları ile ilgili yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de bu zamana kadar en çok Internet Explorer kullanılıyordu. Ancak  StatCounter tarafından yapılan araştırma Internet Explorer‘ın, tahtını bir başka dev tarayıcıya kaptırdığını gösteriyor. Grafikten de anlayacağınız gibi Chrome’da yıl boyunca sürekli bir artış varken, explorer’da aynı oranda bir düşüş söz konusu. Chrome’un bu yükselişinden Firefox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/05/04/en-cok-kullanilan-tarayici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria&#8217;s Secret: Bikini Mixer</title>
		<link>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/04/23/victorias-secret-bikini-mixer/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=victorias-secret-bikini-mixer</link>
		<comments>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/04/23/victorias-secret-bikini-mixer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Ambrosio]]></category>
		<category><![CDATA[Arlenis Sosa]]></category>
		<category><![CDATA[asdtasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Behati Prinsloo]]></category>
		<category><![CDATA[Candice Swanepoel]]></category>
		<category><![CDATA[Cintia Dicker]]></category>
		<category><![CDATA[Elyse Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Madgalena Frackowiak]]></category>
		<category><![CDATA[victoria's secret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asdtasarim.com.tr/blog/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 2012 yaz kreasyonunu geçtiğimiz günlerde tanıtan Victoria’s Secret, bu sezon sizin sadece parçalarla istediğiniz kombinasyonu yapabilme şansını veren Bikini Mixer adını verdiği birbirinden farklı fakat birbirleriyle uyumlu altışar adet alt ve üst parçadan oluşan seti piyasaya sürüyor. Aşağıdaki videoda ise Alessandra Ambrosio, Arlenis Sosa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/04/23/victorias-secret-bikini-mixer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soğutma Bacalarının Düşüşü</title>
		<link>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/04/23/sogutma-bacalarinin-dususu/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sogutma-bacalarinin-dususu</link>
		<comments>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/04/23/sogutma-bacalarinin-dususu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[aydın web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[datcom]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir hosting]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[kütahya web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[soğutma bacaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asdtasarim.com.tr/blog/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[İngiltere’de &#8220;Big Six&#8221; yani &#8220;Altı Büyük&#8221; olarak adlandırılan ve ülkenin enerji ve yakıt ihtiyacını karşılayan BGB (British Gas Business), EDF (Electricte de France), E-ON (Alman), NPOWER (Alman-RWE), Scottish Power Business (İspanyol-Iberdrola) ve Scottish &#38; Southern’a (İngiliz-SSE) savaş açmış durumda olan yenilenebilir enerji üreticisi Ecotricity hazırlandığı video ile halkın desteğini arkasına almak istiyor gibi. Videoda söz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/04/23/sogutma-bacalarinin-dususu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell Yılbaşı Vitrini</title>
		<link>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/04/23/turkcell-yilbasi-vitrini/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turkcell-yilbasi-vitrini</link>
		<comments>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/04/23/turkcell-yilbasi-vitrini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[asd tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[aydın web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[kütahya web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell yılbaşı vitrini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asdtasarim.com.tr/blog/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Yılbaşına gireli çok zaman geçti. Hatta çıktık sayılır bile. Yılbaşında birçok marka değişik ve tüketicilerin ilgilisini çeken interaktif fikirler üretmeye çalıştı. Turkcell&#8217;de akılişleri ajansı ile beraber güzel bir interaktif vitrin tasarımı fikrini bulmuşlar. Turkcell flagship mağazaları için tasarlanan yılbaşı konseptli interaktif vitrin çalışması yapılmış. Farklı hedef kitlelere hazırladığı kampanyalarına istinaden; 1 ay boyunca Kanyon, Capitol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/04/23/turkcell-yilbasi-vitrini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datcom &#8211; İnternet Hizmetlerinde Yeni Bir Dönem!</title>
		<link>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/04/23/datcom-internet-hizmetlerinde-yeni-bir-donem/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datcom-internet-hizmetlerinde-yeni-bir-donem</link>
		<comments>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/04/23/datcom-internet-hizmetlerinde-yeni-bir-donem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[asd tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[aydın hosting]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[datcom]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir hosting]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir server]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[izmir hosting]]></category>
		<category><![CDATA[kütahya hosting]]></category>
		<category><![CDATA[uşak hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asdtasarim.com.tr/blog/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[İnternet hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz! Domain, hosting, server, data center hizmetlerinde Datcom markamız altında hizmet vermeye başladık. Kaliteli ve ekonomik domain, hosting, server, data center hizmetlerinden yararlanmak için tıklayın! DATCOM müşteri hizmetleri servisleri,veri merkezi ve data center hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri, satış hizmetleri ve pazarlama desteği ASD Bilişim San.Ltd.Şti. tarafından verilmektedir. 2004 yılında kurulan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asdtasarim.com.tr/blog/index.php/2012/04/23/datcom-internet-hizmetlerinde-yeni-bir-donem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

